주소 | 인천 연수구 송도동 | 매물 종류 | 상가·건물매매 |
---|---|---|---|
매매 | 14억5,000만 | 면적정보 | 전용 330㎡ 100평 |
층정보 | 현재층 : 2층 | 월매출 | 470 만원 |
테마 | 구분상가,20억미만 | 인근지하철 | 테크노파크역(인천호선) 700m, 지식정보단지역(인천호선) 710m, 캠퍼스타운역(인천호선) 1,510m |
매매 | 130,000 만원 | 융자금 | 0 만원 |
---|---|---|---|
총보증금 | 8,000 만원 | 총월세 | 470 만원 |
실 투자금 | 122,000 만원 | 대출금리 | 0% |
월 매출 | 470 만원 | 월 지출 | 0 만원 |
월 순수익 | 470 만원 | 연 수익률 | 4.62 % |
1만 세대 이상의 대단지 아파트 상가로 수익형으로 추천합니다.
2층
전용 330 m2
임대 8000 / 470 만원
![]() |
상가114 / 상담중개사
상가114 - 조윤부 대표
소재지 : 인천 미추홀구 학익소로 67
중개등록번호 : 28177-2020-00209 (초이스부동산중개사무소)
|
---|